Second Phase: Matches – the 24 teams – Hall of Fame
Group 1
Team | Points | W | D | L |
---|
NOVA SIDER FORGITAL srl Prevalle | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTTICA DONATINI Calcinato – IMBAL LINE Ponte S. Marco – TIMA srl Calcinato | 0 | 0 | 0 | 0 |
COMIPONT spa Porzano di Leno – REALVALVERDE-AS29 – REKONTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group 2
Team | Points | W | D | L |
---|
P.G.M. srl | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAINI ARREDAMENTI Flero – LAZZARONI GIARDINI di Lazzaroni e Quaresmini – Trattoria NUOVO NANDO Brescia | 0 | 0 | 0 | 0 |
GARDA SOCCER ACADEMY – INDUSTRIAL FRIGO – BORGO SPURGHI-DOCTOR GLASS Soiano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group 3
Team | Points | W | D | L |
---|
FRANZONI COSTRUZIONI-TECNOPASTURI – OFFICINE MECCANICHE BERGOMI Vabarno – COLORIFICIO INGROS COLOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCALVENZI srl Pontevico – COSTRUZIONI SPECIALI BRESCIANE srl Verolanuova | 0 | 0 | 0 | 0 |
UTR RISPOSTA SERRAMENTI – PRESSFINMETAL-ARICI COSTRUZIONI – GUARNIMED | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group 4
Team | Points | W | D | L |
---|
CERESA DELFINA AUTODEMOLIZIONI Bedizzole – COSTRUZIONI FONTANA Mazzano – FOLLI Paitone | 0 | 0 | 0 | 0 |
FOP CARROZZERIA – TOSCANI COSTRUZIONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMMI GROUP-BP BONPRESS – ZD ZOBBIO-F.P.M. PRESSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
W: Wins, D: Draws, L: Losses
Italian Version